![]() |
|||||||
Rinderfilets (ca. 200g): | |||||||
Filetto di Manzo | alla Griglia | 19,50 | € | ||||
Filetto di Manzo | alla Gorgonzola | 22,50 | € | ||||
Filetto di Manzo | alla Pizzaiola | 22,50 | € | ||||
Filetto di Manzo | al Pepe | 22,50 | € | ||||
Aus dem Meer: | |||||||
Calamari | gebraten | 14,50 | € | ||||
Gamberoni | alla Griglia | 18,50 | € | ||||
Gamberoni | Provinciale | 19,50 | € | ||||
Inklusive Beilage nach Wahl: | |||||||
Broccoli, Spinat oder Salat |
Zusatzstoffe:
|
|||
1 | mit Farbstoff | 4 | mit Antioxidationsmittel |
2 | mit Phosphat | 5 | geschwärzt |
3 | mit Konservierungsstoff | 6 | enthält eine Phenylalaninquelle |
7 | koffeinhaltig |
Stand 01/2021